Организация АО «ЗУЛЬЦЕР НАСОСЫ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Звягин Алексей Валентинович | |
7809009105 / 780201001 | |
8 млн. руб. | |
36 | |
1 | |
06.11.2002 | |
Статус: | Действующее |
ОКФС: 23 — Собственность иностранных юридических лиц
ОКОГУ: 4210011 — Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
ОКОПФ: 12267 — Непубличные акционерные общества
ОКАТО: 40265000 — 40265 — Выборгский, Город Санкт-Петербург
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 46.90 — Торговля оптовая неспециализированная
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
28.12 | Производство гидравлического и пневматического силового оборудования |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Регистрационный номер: 088002148821
Дата регистрации: 02.11.2020
Наименование органа ПФР: Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2207805256349
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 02.11.2020
Регистрационный номер: 782500087778291
Дата регистрации: 31.10.2020
Наименование органа ФСС: Филиал №29 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2207805367427
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 10.11.2020
Год | Наименование | Сумма |
2020 | Налог на прибыль | 139 321 000 руб. |
2020 | Налог на имущество организаций | 0 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3 370 480 руб. |
2020 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 12 033 600 руб. |
2020 | Налог на добавленную стоимость | 71 435 200 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 904 723 руб. |
2020 | Транспортный налог | 0 руб. |
2020 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
2020 | Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | Ед.изм. |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. руб. | |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. руб. | |
Ф1.1150 | Основные средства | 3994 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. руб. | |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 346278 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 11124 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. руб. | |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 361396 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 168455 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 820 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 418972 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. руб. | |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 696001 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 8204 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 1292450 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 1653850 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 8000 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. руб. | |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. руб. | |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 61 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 400 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1055580 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 1064040 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 1635 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. руб. | |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 1635 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. руб. | |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 542587 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. руб. | |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 45559 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 31 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 588177 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 1653850 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 1938890 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 1382030 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 556856 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 228933 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. руб. | |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 327923 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 34749 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. руб. | |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 272024 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 203236 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 431460 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -102284 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. руб. | |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. руб. | |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. руб. | |
Ф2.2460 | Прочее | 10181 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 339357 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | тыс. руб. | |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 339357 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | тыс. руб. | |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 1064040 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2012 — 2020 год. |
Результат проверки: Нарушений не выявлено
Результат проверки: Нарушений не выявлено